<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
      xml:lang="en"
      xml:base="http://www.vcasmo.com">
  <id>http://www.vcasmo.com/user/at2009bdx1</id>
  <title>VCASMO - at2009bdx1</title>
  <author><name>at2009bdx1</name></author>
  <updated>2010-07-12T19:22:33Z</updated>
  <link rel="self" href="http://www.vcasmo.com/user/at2009bdx1/atom.xml" />
  
	  <entry>
		<id>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6488</id>
		<title>Agile Tour 2009 Bordeaux - Atelier - Le Bateau Ivre</title>
		<link href="http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6488" />
		<updated>2009-11-13T03:36:12Z</updated>
		<summary type="html">L'atelier s'appuie sur le jeu de huit rôles prédéterminés -- autant d'&quot;éléments&quot; ou &quot;parties&quot; facilement reconnaissables de l'organisation -- la présence de huit observateurs, et l'utilisation d'une situation écrite à l'avance qui illustre un enjeu ou un problème organisationnel précis. La sculpture vivante est alors utilisée pour répondre à des questions concrètes à propos de l'organisation, et pour essayer des stratégies organisationnelles alternatives, dans une ambiance bienveillante. </summary>
	  </entry>
  
	  <entry>
		<id>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6474</id>
		<title>Agile Tour 2009 Bordeaux - Retour d&#39;expérience de SC2X - Partie 2/2</title>
		<link href="http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6474" />
		<updated>2009-11-12T02:23:57Z</updated>
		<summary type="html">Présentation des étapes successives de la mise en œuvre de SCRUM au sein de SC2X société bordelaise spécialisée dans le jeu vidéo qui s’est progressivement transformée et réorientée vers un nouveau secteur d’activité et un nouveau positionnement : réussites, difficultés, choix, solutions , gestion des ressources humaines… </summary>
	  </entry>
  
	  <entry>
		<id>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6473</id>
		<title>Agile Tour 2009 Bordeaux - Retour d&#39;expérience de SC2X - Partie 1/2</title>
		<link href="http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6473" />
		<updated>2009-11-12T01:58:45Z</updated>
		<summary type="html">Présentation des étapes successives de la mise en œuvre de SCRUM au sein de SC2X société bordelaise spécialisée dans le jeu vidéo qui s’est progressivement transformée et réorientée vers un nouveau secteur d’activité et un nouveau positionnement : réussites, difficultés, choix, solutions , gestion des ressources humaines… </summary>
	  </entry>
  
	  <entry>
		<id>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6446</id>
		<title>Agile Tour 2009 Bordeaux - Management visuel, des principes Lean aux implémentations Agiles - 1/3</title>
		<link href="http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6446" />
		<updated>2009-11-09T19:19:33Z</updated>
		<summary type="html">Découvrir ce qu’est le management visuel en parcourant sa mise en œuvre dans les méthodes agiles Scrum, XP et Kanban. Comprendre comment ces outils simples et collaboratifs apportent de la valeur à l’équipe, au projet et à l’organisation grâce à l’éclairage particulier des principes Lean. Avoir assez d’informations pour démarrer simplement le management visuel dans votre contexte projet quelque soit votre culture d’entreprise. </summary>
	  </entry>
  
	  <entry>
		<id>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6448</id>
		<title>Agile Tour 2009 Bordeaux - Management visuel, des principes Lean aux implémentations Agiles - 3/3</title>
		<link href="http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6448" />
		<updated>2009-11-09T20:30:30Z</updated>
		<summary type="html">Découvrir ce qu’est le management visuel en parcourant sa mise en œuvre dans les méthodes agiles Scrum, XP et Kanban. Comprendre comment ces outils simples et collaboratifs apportent de la valeur à l’équipe, au projet et à l’organisation grâce à l’éclairage particulier des principes Lean. Avoir assez d’informations pour démarrer simplement le management visuel dans votre contexte projet quelque soit votre culture d’entreprise. </summary>
	  </entry>
  
	  <entry>
		<id>http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6447</id>
		<title>Agile Tour 2009 Bordeaux - Management visuel, des principes Lean aux implémentations Agiles - 2/3</title>
		<link href="http://www.vcasmo.com/video/at2009bdx1/6447" />
		<updated>2009-11-09T19:55:47Z</updated>
		<summary type="html">Découvrir ce qu’est le management visuel en parcourant sa mise en œuvre dans les méthodes agiles Scrum, XP et Kanban. Comprendre comment ces outils simples et collaboratifs apportent de la valeur à l’équipe, au projet et à l’organisation grâce à l’éclairage particulier des principes Lean. Avoir assez d’informations pour démarrer simplement le management visuel dans votre contexte projet quelque soit votre culture d’entreprise. </summary>
	  </entry>
  
</feed>